1-0 2H 30' | 1.092ဘာစီလိုနာ (n) | 8.40သရေ | 70.00ရာယို ဗယ်လေးကန်နို | 20 |
0-1 2H 30' | 8.80Leeds United | 3.11သရေ | 1.55ဆန်းဒါးလန်း | 20 |
0-1 2H 15' | ဂေးလ် ဗင်းဆင့် | သရေ | Famalicao | 0 |
1-0 2H 31' | 1.24Gimnasia La Plata | 4.03သရေ | 20.00ဆန် မာတင် ဆန်ဂျွန်း | 10 | |
0-1 2H 32' | 18.50ဆာမြန်တို ဒက် ဂျုနင် | 4.69သရေ | 1.22Deportivo Riestra | 17 |
2-1 1H 37' | 1.53Club Universidad Catolica Santiago (n) | 3.35သရေ | 6.70Audax Italiano | 27 |
3-2 2H 32' | 1.31Ayacucho FC | 3.53သရေ | 13.00Alianza Universidad Huanuco | 9 |
0-1 1H 36' | Envigado FC | သရေ | ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | 2 |
0-1 2H 28' | 14.00ဒေဖန်ဆောရပ် ဒေ ဘယ်ဂရာနို (n) | 3.49သရေ | 1.31Agropecuario Argentino | 9 |
2-2 2H 32' | 3.08အက်သလက်တီကို ဒေကာလီ (n) | 1.57သရေ | 6.10ဘိုဂိုတာ FC | 8 |
1-3 2H 3' | 17.50ရိုဇာရီယို စင်ထရယ် (w) | 6.80သရေ | 1.09ဆိုရှယ် အက်လက်တီကို တယ်လီဗေးရှင်း (w) | 9 |
1-1 2H 6' | 3.83e-ပေါ်တူဂီ | 1.68သရေ | 3.38e-နယ်သာလန် | 10 | |
0-0 1H 7' | 2.26e-ဂျာမနီ | 3.17သရေ | 2.54e-အီတလီ | 17 |
0-1 2H 30' | 1.97-0.25Leeds United | 1.95+0.25ဆန်းဒါးလန်း | 20 | |
0-1 2H 30' | 2.58-0.50Leeds United | 1.55+0.50ဆန်းဒါးလန်း | 20 | |
0-1 2H 30' | 3.63-0.75Leeds United | 1.30+0.75ဆန်းဒါးလန်း | 20 |
0-1 2H 15' | ဂေးလ် ဗင်းဆင့် | Famalicao | 0 |
0-2 2H 45' | 1.32+0.25စီးတီးအော့ဖ် လီဗာပူး FC | 3.08-0.25Mossley | 4 | |
0-2 2H 45' | 3.560.00စီးတီးအော့ဖ် လီဗာပူး FC | 1.230.00Mossley | 4 |
4-0 2H 35' | 2.09-0.25Lettir Reykjavik | 1.61+0.25RB ကက်ဖလာဗစ် | 7 | |
4-0 2H 35' | 1.250.00Lettir Reykjavik | 2.810.00RB ကက်ဖလာဗစ် | 7 |
2-1 1H 37' | 1.77+0.25Club Universidad Catolica Santiago (n) | 2.14-0.25Audax Italiano | 27 | |
2-1 1H 37' | 2.210.00Club Universidad Catolica Santiago (n) | 1.720.00Audax Italiano | 27 |
3-2 2H 32' | 2.310.00Ayacucho FC | 1.600.00Alianza Universidad Huanuco | 9 | |
3-2 2H 32' | 1.46+0.25Ayacucho FC | 2.61-0.25Alianza Universidad Huanuco | 9 |
0-1 1H 36' | 1.890.00Envigado FC | 1.990.00ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | 2 |
0-1 2H 28' | 2.35-0.25ဒေဖန်ဆောရပ် ဒေ ဘယ်ဂရာနို (n) | 1.58+0.25Agropecuario Argentino | 9 | |
0-1 2H 28' | 1.310.00ဒေဖန်ဆောရပ် ဒေ ဘယ်ဂရာနို (n) | 3.120.00Agropecuario Argentino | 9 |
2-2 2H 32' | 2.29-0.25အက်သလက်တီကို ဒေကာလီ (n) | 1.61+0.25ဘိုဂိုတာ FC | 8 | |
2-2 2H 32' | 1.350.00အက်သလက်တီကို ဒေကာလီ (n) | 2.960.00ဘိုဂိုတာ FC | 8 |
1-3 2H 3' | 1.85-0.25ရိုဇာရီယို စင်ထရယ် (w) | 1.99+0.25ဆိုရှယ် အက်လက်တီကို တယ်လီဗေးရှင်း (w) | 9 | |
1-3 2H 3' | 2.35-0.50ရိုဇာရီယို စင်ထရယ် (w) | 1.58+0.50ဆိုရှယ် အက်လက်တီကို တယ်လီဗေးရှင်း (w) | 9 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။